FUSION PRIVATE RESIDENCE
149 apartamentos | 7 Pisos | T1 . T2 . T3 . T4 . T5
DISPONÍVEIS – T3 desde 440 000,00 €
LOCAL – Avenida das Congostas, na freguesia de Ramalde, Porto
CONCLUSÃO DA OBRA (Previsão) – O Lote 13 está previsto ficar concluído até Março de 2026 e o Lote 12 até Setembro de 2026.
……………………………
A sofisticação urbana em pleno Parque Natural
Descubra o prazer de viver num espaço onde o seu bem-estar é a nossa prioridade. Cada aspeto do projeto foi meticulosamente planeado para lhe oferecer momentos de tranquilidade e descontração. Descubra a distinção em cada detalhe dos espaços de lazer que personificam o nosso compromisso com a sua qualidade de vida.
Junte-se a nós nesta jornada única, onde a vida urbana encontra a sua mais bela expressão na natureza que a circunda. Pense num lugar onde pode relaxar e exercitar-se, onde pode desfrutar de momentos com toda a família. O Fusion situa-se junto à ciclovia da Prelada e a escassos metros do futuro Parque Natural de Requesende, o que lhe permite desfrutar das comodidades vibrantes da cidade sem sacrificar a paz e a integridade do meio ambiente natural. Priorizamos um estilo de vida equilibrado, com todo o conforto e harmonia no seu dia a dia.
Um local de eleição com uma dinâmica vibrante
No Fusion Private Residence fique rapidamente no centro de tudo.
Com uma localização privilegiada, terá acessos diretos à VCI e à Circunvalação.
Um projeto urbanístico amplamente reconhecido pela sua excelente localização e acessibilidades e ainda pela harmoniosa conjugação dos seus espaços exteriores.
Comércio e Serviços / Escolas, Universidades e Hospitais / Clubes e Estruturas Desportivas / Praias e Cultura
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
T3 desde 440 000,00 €/480 000,00 €
C 1.3 A | T3 139m2 | Varanda 50,4m2 | Garagem 35,6 – 480 000,00 €
E 2.2 A | T3 137m2 | Varanda 16,8 | Garagem 31,8 – 460 000,00 €
F 2.3 A | T3 137m2 | 16,8 Varanda | Garagem 31,8 – 460 000,00 €
H 2.5 A | T3 139 m2 | 15,6 Varanda | Garagem 31,8 – 470 000,00 €
I 2.6 A | T3 134 m2 | 14,2 Varanda | Garagem 31,8 – 465 000,00 €
K 3.2 A | T3 137 m2 | 16,8 Varanda | Garagem 31,8 – 460 000,00 €
L 3.3 A | T3 137 m2 | 16,8 Varanda | Garagem 31,8 – 460 000,00 €
N 3.5 A | T3 139 m2 | 15,6 Varanda| Garagem 31,8 – 470 000,00 €
O 3.6 A | T3 134 m2 | 14,2 Varanda| Garagem 31,8 – 465 000,00 €
Q 4.2 A | T3 137 m2 | 16,8 Varanda | Garagem 31,8 – 460 000,00 €
R 4.3 A | T3 137 m2 | 16,8 Varanda| Garagem 31,8 – 460 000,00 €
T 4.5 A | T3 139 m2 | 15,6 Varanda | Garagem 31,8 – 470 000,00 €
U 4.6 A | T3 134 m2 | 14,2 Varanda | Garagem 31,8 – 465 000,00 €
W 5.2 A | T3 137 m2 | 16,8 Varanda | Garagem 31,8 – 460 000,00 €
X 5.3 A | T3 137 m2 | 16,8 Varanda| Garagem 31,8 – 460 000,00 €
Z 5.5 A | T3 139 m2 | 15,6 Varanda | Garagem 37,6 – 470 000,00 €
AA 5.6 A | T3 134 m2 | 14,2Varanda | Garagem 31,8 – 465 000,00 €
AF 6.5 A | T3 139 m2 | 15,6 Varanda | Garagem 35,6 – 470 000,00 €
AG 6.6 A | T3 134 m2 | 14,2 Varanda | Garagem 37,6 – 465 000,00 €
AJ 7.3 A | T3 137 m2 | 16,8 Varanda | Garagem – 460 000,00 €
ENTRADA B
AQ 1.2 B | T3 174 m2 | 50,5 Varanda | Garagem 32,6 – 550 000,00 €
AR 1.3 B | T3 145 m2 | 6,5 + 55,8 Varanda | Garagem 31,1 – 490 000,00 €
AS 1.4 B | T3 137 m2 | 12,2 Varanda | Garagem 33 – 455 000,00 €
AT 2.1 B | T3 128 m2 | 12,9 + ? Varanda | Garagem 18,8 – 450 000,00 €
AV 2.3 B | T3 122 m2 | 14,2 Varanda | Garagem 19,6 – 440 000,00 €
AW 2.4 B | T3 137 m2 | 16,5 Varanda | Garagem 32 – 460 000,00 €
AY 3.1 B | T3 128m2 12,9 Varanda | Garagem 38 – 450 000,00 €
BK 5.3 B | T3 122m2 | 14,2 Varanda| Garagem 19,2 – 440 000,00 €
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Condições de Pagamento:
CPCV – Reserva: 20%
Final Estrutura de Betão: 10%
Caixilharia: 10%
Escritura: 60%
Atualizado a 21/03/2024


